本文主要为考生解答“大连东软信息学院自考工商管理本科专业考什么?复习资料哪里买?”相关问题。
大连东软信息学院工商管理自考本科考试科目有哪些?
大连东软信息学院工商管理自考本科需要考十三门考试科目外加一份工商管理(应用本科)其中管理系统中计算机技术应用(一)、管理学原理(一)、财务管理学(一)、金融理论与实务(一)、企业经营战略(一)、质量管理(二)和企业管理咨询(一)不仅有理论考试还有实践考试。具体内容如下:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00765 | 中国简史 | 4.0 | 选一组 | ||
03122 | 信息技术 | 5.0 | |||
01457 | 应用文写作 | 5.0 | |||
4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4.0 | 选一组 | |
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5.0 | |||
06956 | 经济应用数学 | 5.0 | 选一组 | ||
08801 | 生产运营管理 | 4.0 | |||
5 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用(一) | 2.0 | ||
07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2.0 | |||
6 | 00009 | 政治经济学(财)# | 6.0 | ||
7 | 07353 | 管理学原理(一) | 2.0 | ||
07354 | 管理学原理(一) (实践) | 3.0 | |||
8 | 07355 | 财务管理学(一) | 3.0 | ||
07356 | 财务管理学(一) (实践) | 3.0 | |||
9 | 00152 | 组织行为学# | 4.0 | ||
10 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3.0 | ||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4.0 | |||
11 | 07359 | 企业经营战略(一) | 3.0 | ||
07360 | 企业经营战略(一)(实践) | 3.0 | |||
12 | 07361 | 质量管理(二) | 2.0 | ||
07362 | 质量管理(二) (实践) | 2.0 | |||
13 | 07363 | 企业管理咨询(一) | 2.0 | ||
07364 | 企业管理咨询(一)(实践) | 3.0 | |||
14 | 10250 | 工商管理(应用本科)毕业论文 | 0.0 |
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。
大连东软信息学院工商管理自考本科复习资料哪里有?
考生可以点击大连东软信息学院工商管理自考本科复习资料网:https://book.zikaosw.cn/major/209.html,进入该页面,即可快速找到大连东软信息学院工商管理自考本科各考试科目相关复习资料、历年真题、模拟试题、考前押题及自考教材等信息。
以上“大连东软信息学院工商管理自考本科考试科目有哪些?”由齐师网收集整理,供考生参考。